องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]0
2 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]0
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]1
4 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]2
5 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]3
6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]4
7 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]3
8 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]5
9 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]5
10 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]7
11 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]8
12 งบทดลองประจำเดือนตุลคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]18
13 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]200
14 งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]193
15 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]188
16 งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]198
17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]197
18 งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]192
19 งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]193
20 งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]186
 
หน้า 1|2|3|4